Kết quả xổ số Nam Định - 02/01/2016Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13142 | |||||||||||
Nhất | 31732 | |||||||||||
Nhì | 67035 | 37866 | ||||||||||
Ba | 94516 | 72149 | 36602 | |||||||||
32018 | 55243 | 98922 | ||||||||||
Tư | 4584 | 7047 | 5451 | 3223 | ||||||||
Năm | 2562 | 1499 | 7232 | |||||||||
8820 | 2875 | 8153 | ||||||||||
Sáu | 019 | 275 | 411 | |||||||||
Bảy | 34 | 51 | 89 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 18, 19, 11 |
2 | 22, 23, 20 |
3 | 32, 35, 32, 34 |
4 | 42, 49, 43, 47 |
5 | 51, 53, 51 |
6 | 66, 62 |
7 | 75, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51, 11, 51 |
2 | 42, 32, 02, 22, 62, 32 |
3 | 43, 23, 53 |
4 | 84, 34 |
5 | 35, 75, 75 |
6 | 66, 16 |
7 | 47 |
8 | 18, 98 |
9 | 49, 99, 19, 89 |